<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Novedades</title>
	<atom:link href="http://jubilacionparatodos.com.ar/novedades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jubilacionparatodos.com.ar/novedades</link>
	<description>www.jubilaciónparatodos.com.ar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jun 2011 15:07:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Jubilaciòn por Moratoria: Fallo Judicial favorece a un pensionado</title>
		<link>http://jubilacionparatodos.com.ar/novedades/2011/06/jubilacion-por-moratoria-fallo-judicial-favorece-a-un-pensionado/</link>
		<comments>http://jubilacionparatodos.com.ar/novedades/2011/06/jubilacion-por-moratoria-fallo-judicial-favorece-a-un-pensionado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 15:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jubilacionparatodos.com.ar/novedades/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[La Sala III de la Càmara Federal de la Seguridad Social declarò inconstitucional una Resoluciòn de la ANSES (Resoluciòn D.E.N. 884/06) que establece que los pensionados no pueden jubilarse a travès del mecanismo de la moratoria si no pagan por adelantado la deuda por los años no aportados. Los jueces consideraron que la resoluciòn de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jubilacionparatodos.com.ar/novedades/2011/06/jubilacion-por-moratoria-fallo-judicial-favorece-a-un-pensionado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallo a favor de los jubilados de las Ex AFJP</title>
		<link>http://jubilacionparatodos.com.ar/novedades/2011/05/fallo-a-favor-de-los-jubilados-de-las-ex-afjp/</link>
		<comments>http://jubilacionparatodos.com.ar/novedades/2011/05/fallo-a-favor-de-los-jubilados-de-las-ex-afjp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 17:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jubilación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jubilacionparatodos.com.ar/novedades/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[La Justicia ordenò a la ANSES que pague a la Sra. Gloria LLanquileo la diferencia entre el haber mìnimo y los $ 320 que percibe como renta vitalicia por haber pertenecido a una AFJP. La diferencia rondarìa los $ 1400. La sentencia precisa que la ley previsional garantiza a todos los jubilados el haber mìnimo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jubilacionparatodos.com.ar/novedades/2011/05/fallo-a-favor-de-los-jubilados-de-las-ex-afjp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo fallo de la corte con alto impacto sobre las jubilaciones</title>
		<link>http://jubilacionparatodos.com.ar/novedades/2011/03/nuevo-fallo-de-la-corte-con-alto-impacto-sobre-las-jubilaciones/</link>
		<comments>http://jubilacionparatodos.com.ar/novedades/2011/03/nuevo-fallo-de-la-corte-con-alto-impacto-sobre-las-jubilaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 14:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jubilación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jubilacionparatodos.com.ar/novedades/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Ahora la Corte ordena que las sumas sin aportes percibidas por el trabajador sean incorporadas en el cálculo del haber inicial Una resolución de alto impacto 03/03/11 PorIsmael Bermúdez Opinion El fallo de la Corte Suprema tiene un impacto que va más allá de un caso individual. Al ratificar que las “sumas remunerativas sin aportes” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jubilacionparatodos.com.ar/novedades/2011/03/nuevo-fallo-de-la-corte-con-alto-impacto-sobre-las-jubilaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La jubilación equivale sólo al 36% del sueldo promedio de los trabajadores</title>
		<link>http://jubilacionparatodos.com.ar/novedades/2011/03/la-jubilacion-equivale-solo-al-36-del-sueldo-promedio-de-los-trabajadores/</link>
		<comments>http://jubilacionparatodos.com.ar/novedades/2011/03/la-jubilacion-equivale-solo-al-36-del-sueldo-promedio-de-los-trabajadores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 18:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jubilación]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jubilacionparatodos.com.ar/novedades/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Excluyendo a los que se jubilaron por moratoria o en forma anticipada por desempleo, actualmente hay 3.500.000 que se jubilaron o pensionaron luego de aportar durante 30 años o más. Y en promedio perciben 1.275 pesos por mes, según datos a mayo de la ANSeS. Clarín. Esos $ 1.275 de haber medio representan apenas el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jubilacionparatodos.com.ar/novedades/2011/03/la-jubilacion-equivale-solo-al-36-del-sueldo-promedio-de-los-trabajadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desde este mes, la jubilación promedio de Córdoba subirá 390 pesos</title>
		<link>http://jubilacionparatodos.com.ar/novedades/2011/03/desde-este-mes-la-jubilacion-promedio-de-cordoba-subira-390-pesos/</link>
		<comments>http://jubilacionparatodos.com.ar/novedades/2011/03/desde-este-mes-la-jubilacion-promedio-de-cordoba-subira-390-pesos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 01:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jubilación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jubilacionparatodos.com.ar/novedades/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Es por efecto del blanqueo de todas las sumas no remunerativas de los trabajadores del Estado cordobés. En cuanto a los activos, según la información oficial, la mejora promedio será de 600 pesos para el escalafón general y de 700 pesos en Salud. Unos 85.000 jubilados provinciales de Córdoba mejorarán sus ingresos en un promedio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jubilacionparatodos.com.ar/novedades/2011/03/desde-este-mes-la-jubilacion-promedio-de-cordoba-subira-390-pesos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reformas Marzo 2011</title>
		<link>http://jubilacionparatodos.com.ar/novedades/2011/03/reformas-marzo-2011/</link>
		<comments>http://jubilacionparatodos.com.ar/novedades/2011/03/reformas-marzo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 01:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amas de Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Docentes]]></category>
		<category><![CDATA[Jubilación]]></category>
		<category><![CDATA[Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Reajustes]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jubilacionparatodos.com.ar/novedades/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[La Ley de Movilidad Jubilatoria determina que, por año, las jubilaciones tendrán 2 aumentos: uno en Marzo y otro en Agosto. Ahora que se aproxima la fecha del primer ajuste anual, y con el dato ofrecido por el INDEC del Indice de Salarios, se puede llegar a calcular cual será el aumento de las Jubilaciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jubilacionparatodos.com.ar/novedades/2011/03/reformas-marzo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

